
범주
좋은 품질의 배선 케이블 구리 알루미늄 절연 핀 터미널
핀 절연 단자 ITEM.NO. F mm 길이 높이 직경 색상 PTV1.25-9 1.9 19.0 10.0 4.3 빨간색 PTV1.25-10 1.9 20.0 10.0 4.3 빨간색 PTV1.25-12 1.9 22.0
기본 정보
| 모델 번호. | PTV SV MDD RV |
| Ptv1.25-12 | 1.9mm |
| Ptv1.25-13 | 1.9mm |
| Ptv1.25-10 | 1.9mm |
| 운송 패키지 | 100개/가방 |
| 사양 | CE |
| 기원 | 원저우 저장 |
| HS 코드 | 8538900000 |
| 생산 능력 | 1, 000, 000 PCS/월 |
제품 설명
핀 절연 단자제품 번호. F mm 길이 높이 직경 색상
PTV1.25-9 1.9 19.0 10.0 4.3 적색
PTV1.25-10 1.9 20.0 10.0 4.3 적색
PTV1.25-12 1.9 22.0 10.0 4.3 적색
PTV1.25-13 1.9 23.0 10.0 4.3 적색
| 유형 | 모델 번호 | ||||
| 핀 절연 단자 | PTV1, PTV2, PTV5.5 | ||||
| 스페이드 절연 단자 | SV1, SV2, SV3.5, SV5.5 | ||||
| 수형/암형 절연 단자 | MDD, FDD | ||||
| 총알 및 콘센트 절연 단로기 | MPD | ||||
| 절연 코어 엔드 터미널 | E0506-E5025 | ||||
| 링 절연 단자 | RVL | ||||



-- 제품을 위한 본래 종이상자.
-- 고객의 요청에 따른 배송 표시.
- 대량 생산은 해상 및 항공으로 배송됩니다.

우리의 서비스
-- 우리는 우리 자신의 공장, 21 년의 전문 생산 경험을 가지고 있습니다.
-- 물류 파트너의 강력한 지원으로 3일 이내에 샘플을 보낼 수 있습니다.
- OEM 및 ODM 서비스를 이용할 수 있습니다.
-- 150명의 엔지니어 팀과 함께 처음으로 귀하의 질문에 답변하고 해결할 수 있습니다.


